基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 190676 | 發帖會員 | 4 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 2 | 未發帖會員 | 190672 |
| 新會員 | VascoAquarly | 發帖會員占總數 | 0.00% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.00 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 27 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 事務資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 28 | 平均每日註冊會員數 | 1065 | 主題數 | 1 |
| 帖子數 | 34 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 5 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.21 | 最近 24 小時新增會員數 | 35 | 論壇活躍指數 | 14 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 13882842 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 4 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 4155327 人次 | 月份總頁面流量 | 502940 |
| 會員 | 91680 | 時段 | 23 - 24 |
| 遊客 | 4063647 | 時段總頁面流量 | 626646 |
| 平均每人瀏覽 | 3.34 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2011-07 | 0.0% (1128) |
|---|---|
| 2011-08 | 0.0% (313) |
| 2011-09 | 0.0% (4984) |
| 2011-10 | 0.0% (5341) |
| 2011-11 | 0.0% (3110) |
| 2011-12 | 0.0% (3456) |
| 2012-01 | 0.0% (3288) |
| 2012-02 | 0.0% (6104) |
| 2012-03 | 0.1% (7869) |
| 2012-04 | 0.1% (7243) |
| 2012-05 | 0.0% (6112) |
| 2012-06 | 0.0% (4690) |
| 2012-07 | 0.1% (7931) |
| 2012-08 | 0.0% (4026) |
| 2012-09 | 0.0% (3442) |
| 2012-10 | 0.0% (3748) |
| 2012-11 | 0.0% (3523) |
| 2012-12 | 0.0% (4592) |
| 2013-01 | 0.1% (7086) |
| 2013-02 | 0.0% (3578) |
| 2013-03 | 0.0% (5928) |
| 2013-04 | 0.1% (8535) |
| 2013-05 | 0.0% (6303) |
| 2013-06 | 0.0% (3534) |
| 2013-07 | 0.0% (2982) |
| 2013-08 | 0.0% (4401) |
| 2013-09 | 0.0% (3050) |
| 2013-10 | 0.0% (5581) |
| 2013-11 | 0.0% (4853) |
| 2013-12 | 0.0% (5646) |
| 2014-01 | 0.0% (4805) |
| 2014-02 | 0.1% (10009) |
| 2014-03 | 0.1% (13343) |
| 2014-04 | 0.1% (13145) |
| 2014-05 | 0.1% (7816) |
| 2014-06 | 0.1% (7038) |
| 2014-07 | 0.1% (6977) |
| 2014-08 | 0.0% (3581) |
| 2014-09 | 0.1% (11892) |
| 2014-10 | 0.1% (14704) |
| 2014-11 | 0.2% (28988) |
| 2014-12 | 0.2% (22190) |
| 2015-01 | 0.2% (22988) |
| 2015-02 | 0.1% (12208) |
| 2015-03 | 0.3% (39352) |
| 2015-04 | 0.3% (40521) |
| 2015-05 | 0.2% (33554) |
| 2015-06 | 0.3% (42449) |
| 2015-07 | 0.8% (104536) |
| 2015-08 | 0.7% (101959) |
| 2015-09 | 0.8% (104382) |
| 2015-10 | 0.8% (104918) |
| 2015-11 | 0.9% (128938) |
| 2015-12 | 1.0% (141854) |
| 2016-01 | 1.2% (164199) |
| 2016-02 | 1.3% (175820) |
| 2016-03 | 1.4% (189353) |
| 2016-04 | 0.5% (74648) |
| 2016-05 | 0.4% (60513) |
| 2016-06 | 0.5% (67134) |
| 2016-07 | 0.4% (56487) |
| 2016-08 | 0.6% (80252) |
| 2016-09 | 0.2% (28512) |
| 2016-10 | 0.2% (34685) |
| 2016-11 | 0.2% (32556) |
| 2016-12 | 0.3% (38140) |
| 2017-01 | 0.2% (25898) |
| 2017-02 | 0.2% (22667) |
| 2017-03 | 0.2% (31877) |
| 2017-04 | 0.2% (30193) |
| 2017-05 | 0.1% (16899) |
| 2017-06 | 0.1% (16090) |
| 2017-07 | 0.1% (14240) |
| 2017-08 | 0.1% (16728) |
| 2017-09 | 0.1% (15021) |
| 2017-10 | 0.1% (20791) |
| 2017-11 | 0.1% (16341) |
| 2017-12 | 0.1% (20094) |
| 2018-01 | 0.1% (14203) |
| 2018-02 | 0.1% (17603) |
| 2018-03 | 0.1% (16517) |
| 2018-04 | 0.1% (16040) |
| 2018-05 | 0.1% (9939) |
| 2018-06 | 0.1% (8928) |
| 2018-07 | 0.1% (9127) |
| 2018-08 | 0.1% (16213) |
| 2018-09 | 0.1% (14416) |
| 2018-10 | 0.1% (18864) |
| 2018-11 | 0.1% (20101) |
| 2018-12 | 0.2% (24618) |
| 2019-01 | 0.2% (23429) |
| 2019-02 | 0.2% (20939) |
| 2019-03 | 0.2% (24406) |
| 2019-04 | 0.2% (26488) |
| 2019-05 | 0.2% (27795) |
| 2019-06 | 0.2% (25620) |
| 2019-07 | 0.2% (28705) |
| 2019-08 | 0.2% (34014) |
| 2019-09 | 0.3% (40951) |
| 2019-10 | 0.3% (39523) |
| 2019-11 | 0.3% (42117) |
| 2019-12 | 0.4% (51228) |
| 2020-01 | 0.5% (68487) |
| 2020-02 | 0.3% (35543) |
| 2020-03 | 0.3% (47204) |
| 2020-04 | 0.5% (68702) |
| 2020-05 | 0.6% (84349) |
| 2020-06 | 0.4% (58407) |
| 2020-07 | 0.4% (59019) |
| 2020-08 | 0.5% (63934) |
| 2020-09 | 0.4% (62396) |
| 2020-10 | 0.5% (68161) |
| 2020-11 | 0.4% (54773) |
| 2020-12 | 0.3% (45363) |
| 2021-01 | 0.4% (58395) |
| 2021-02 | 0.4% (55884) |
| 2021-03 | 0.6% (81230) |
| 2021-04 | 0.7% (95957) |
| 2021-05 | 0.6% (78531) |
| 2021-06 | 0.7% (91671) |
| 2021-07 | 0.7% (97775) |
| 2021-08 | 0.8% (105319) |
| 2021-09 | 0.6% (85580) |
| 2021-10 | 0.6% (76532) |
| 2021-11 | 0.6% (77329) |
| 2021-12 | 0.7% (96222) |
| 2022-01 | 1.5% (212526) |
| 2022-02 | 1.8% (247683) |
| 2022-03 | 1.8% (248061) |
| 2022-04 | 0.5% (62620) |
| 2022-05 | 0.5% (72493) |
| 2022-06 | 0.5% (67308) |
| 2022-07 | 0.5% (70527) |
| 2022-08 | 0.5% (74728) |
| 2022-09 | 1.1% (147123) |
| 2022-10 | 2.4% (332186) |
| 2022-11 | 1.4% (199844) |
| 2022-12 | 1.1% (154247) |
| 2023-01 | 1.6% (218048) |
| 2023-02 | 1.5% (205681) |
| 2023-03 | 1.2% (173037) |
| 2023-04 | 1.8% (243518) |
| 2023-05 | 1.6% (223224) |
| 2023-06 | 1.2% (167195) |
| 2023-07 | 1.1% (149415) |
| 2023-08 | 1.6% (219386) |
| 2023-09 | 1.7% (230636) |
| 2023-10 | 2.1% (288093) |
| 2023-11 | 1.1% (147248) |
| 2023-12 | 1.6% (221430) |
| 2024-01 | 1.9% (263037) |
| 2024-02 | 2.0% (279026) |
| 2024-03 | 2.7% (371256) |
| 2024-04 | 3.6% (502940) |
| 2024-05 | 2.1% (295101) |
| 2024-06 | 3.5% (484809) |
| 2024-07 | 2.4% (331007) |
| 2024-08 | 2.6% (361530) |
| 2024-09 | 2.4% (337946) |
| 2024-10 | 1.8% (244408) |
| 2024-11 | 1.1% (155109) |
| 2024-12 | 0.7% (96462) |
| 2025-01 | 0.7% (91225) |
| 2025-02 | 0.6% (86440) |
| 2025-03 | 0.9% (118823) |
| 2025-04 | 0.8% (105891) |
| 2025-05 | 0.6% (80485) |
| 2025-06 | 0.6% (89044) |
| 2025-07 | 1.0% (138010) |
| 2025-08 | 0.9% (125010) |
| 2025-09 | 0.7% (104051) |
| 2025-10 | 1.0% (133521) |
| 2025-11 | 0.1% (9244) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-3 18:18 被更新,下次將於 2025-11-3 21:18 進行更新
