流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.3% (5015160) |
|---|---|
| 星期一 | 13.1% (4944816) |
| 星期二 | 15.1% (5694265) |
| 星期三 | 14.2% (5373510) |
| 星期四 | 14.0% (5278075) |
| 星期五 | 15.6% (5903369) |
| 星期六 | 14.7% (5563521) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.3% (1623715) |
|---|---|
| 1 | 4.3% (1610593) |
| 2 | 4.2% (1579820) |
| 3 | 4.2% (1583839) |
| 4 | 4.0% (1517465) |
| 5 | 3.9% (1456485) |
| 6 | 4.0% (1493045) |
| 7 | 4.0% (1493451) |
| 8 | 3.9% (1490941) |
| 9 | 4.0% (1499471) |
| 10 | 3.9% (1463274) |
| 11 | 3.8% (1430532) |
| 12 | 3.8% (1450911) |
| 13 | 3.9% (1455621) |
| 14 | 4.8% (1795967) |
| 15 | 4.3% (1622234) |
| 16 | 4.3% (1621974) |
| 17 | 4.3% (1624514) |
| 18 | 4.5% (1708451) |
| 19 | 4.5% (1692141) |
| 20 | 4.3% (1633560) |
| 21 | 4.4% (1667286) |
| 22 | 4.3% (1614244) |
| 23 | 4.4% (1643182) |
