客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Mac | 49.8% (8822154) |
|---|---|
Spiders | 29.3% (5190161) |
Windows | 14.8% (2622155) |
Linux | 4.9% (874283) |
Other | 1.2% (204201) |
FreeBSD | 0.0% (54) |
OS/2 | 0.0% (7) |
SunOS | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 68.7% (12160286) |
|---|---|
Mozilla | 28.2% (4994364) |
Firefox | 1.9% (331258) |
Other | 0.8% (141462) |
MSIE | 0.4% (78214) |
Opera | 0.0% (6982) |
Konqueror | 0.0% (441) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (3) |

Mac
Spiders
Windows
Linux
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Mozilla
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx