客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 37.5% (1556359) |
|---|---|
Spiders | 31.7% (1315417) |
Linux | 19.4% (807587) |
Mac | 6.7% (277384) |
Other | 4.8% (198989) |
FreeBSD | 0.0% (47) |
SunOS | 0.0% (1) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 56.5% (2349072) |
|---|---|
Mozilla | 30.9% (1285981) |
Firefox | 7.4% (307555) |
Other | 3.1% (127600) |
MSIE | 1.9% (78193) |
Opera | 0.2% (6941) |
Konqueror | 0.0% (435) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (1) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx