客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 39.4% (1827376) |
|---|---|
Spiders | 30.6% (1420303) |
Linux | 18.1% (838080) |
Mac | 7.6% (350766) |
Other | 4.3% (201369) |
FreeBSD | 0.0% (51) |
OS/2 | 0.0% (3) |
SunOS | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 60.0% (2782919) |
|---|---|
Mozilla | 28.3% (1314057) |
Firefox | 6.8% (317290) |
Other | 3.0% (138086) |
MSIE | 1.7% (78198) |
Opera | 0.1% (6952) |
Konqueror | 0.0% (438) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (3) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Mozilla
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx