客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 38.2% (1687338) |
|---|---|
Spiders | 31.4% (1386447) |
Linux | 18.8% (830067) |
Mac | 7.1% (313404) |
Other | 4.5% (200387) |
FreeBSD | 0.0% (48) |
SunOS | 0.0% (1) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 58.4% (2579157) |
|---|---|
Mozilla | 29.5% (1305131) |
Firefox | 7.1% (312425) |
Other | 3.1% (135396) |
MSIE | 1.8% (78195) |
Opera | 0.2% (6945) |
Konqueror | 0.0% (437) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (1) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx