客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 37.4% (1588885) |
|---|---|
Spiders | 31.7% (1348507) |
Linux | 19.4% (823594) |
Mac | 6.8% (290107) |
Other | 4.7% (199505) |
FreeBSD | 0.0% (47) |
SunOS | 0.0% (1) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 57.1% (2426178) |
|---|---|
Mozilla | 30.5% (1296133) |
Firefox | 7.3% (309694) |
Other | 3.1% (133061) |
MSIE | 1.8% (78195) |
Opera | 0.2% (6944) |
Konqueror | 0.0% (435) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (1) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx