客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 50.4% (3924231) |
|---|---|
Windows | 27.8% (2166466) |
Linux | 10.9% (849844) |
Mac | 8.2% (641909) |
Other | 2.6% (203418) |
FreeBSD | 0.0% (51) |
OS/2 | 0.0% (7) |
SunOS | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Mozilla | 48.5% (3776500) |
|---|---|
Safari | 44.4% (3459246) |
Firefox | 4.2% (323944) |
Other | 1.8% (140624) |
MSIE | 1.0% (78205) |
Opera | 0.1% (6958) |
Konqueror | 0.0% (441) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (3) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Mozilla
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx